Piste: » word_conversion » keyman_langues_systemes » tutoriels
Table des matières
Tutoriels pour l'apprentissage des logiciels linguistiques
Tutoriels récemment changées
| Page | Date | User |
|---|---|---|
| Module SC: Recherche de contraste | 2010/03/10 22:43 | David Rowe |
| Module SE: Rechercher des données phonétiques | 2010/03/10 22:39 | David Rowe |
| Module DC: Affichage d'un corpus de données phonétiques | 2010/03/10 22:35 | David Rowe |
| Module SF: Ajouter des données en Format Standard | 2010/03/10 21:25 | Doug Higby |
| Module CH: Afficher des tableaux consonne et voyelle | 2010/03/10 18:49 | David Rowe |
| Module FW: Ajouter des données FieldWorks | 2010/03/10 18:26 | David Rowe |
| Guide pour Paratext 7 | 2010/03/10 18:18 | Doug Higby |
| Introduction | 2010/03/10 18:12 | David Rowe |
| Annexes | 2010/03/10 17:35 | David Rowe |
| Module XY: Rechercher des caractéristiques de distribution | 2010/03/10 17:31 | David Rowe |
Adapt-It
Paratext
Manuel de Formation pour Paratext 7
Manuel de Formation pour Paratext 6.1
Pupitre du Traducteur
FieldWorks
Lexique Pro
Toolbox
Translator's Workplace
Conversion vers Unicode
Keyman 7
WordSend
Phonology Assistant
Dramatizer
WeSay
Expressions Régulières
TypeTuner
Kaspersky Internet Security
Bibliothèque
ResourceMate, est un logiciel très puissant mais aussi “user-friendly”, pour gérer une bibliothèque. Voici la site avec plus d'information: www.resourcemate.com On peut télécharger le logiciel par internet pour tester avant de l'acheter. Il y a un version “multi-langue” (c'est un frais additionel, je pense) avec laquelle on peut avoir l'interface en francais et aussi être capable de tapper les characteres speciaux.








